Uscita Scialpinismo: ghiaione & virgola
| Data | 01-05-2005 | |
| Nome itinerario | ghiaione & virgola |
| Gruppo montuoso | sibillini |
| Regione | Marche |
| Quota di partenza | 2235 |
| Quota di arrivo | 1300 |
| Dislivello | 0 |
| Località di partenza | rif.Zilioli |
| Esposizione in salita | est - sud-ovest |
| Esposizione in discesa | sud-est ovest |
| Attrezzatura | normale |
| Tipo di neve | PESANTE |
| Pericolo di valanghe | MODERATO (2) |
| Difficoltà | OS |
| Giudizio | Buona |
| Commento | Affacciarsi dal ghiaione alle ore 8 non è male, scenderlo poi, ancora meglio ma purtroppo per i primi 100 metri, poi neve poco sciabile fino ai laghetti, attraversato alto per prendere il canale dell?osservatorio ancora ben innevato passando sopra una mega valanga a lastroni. Nella salita all?osservatorio iniziata alle 9 abbiamo visto più scariche di neve data l?elevata temperatura. Peccato per il canale sarebbe super. Arrivati in cima pochi metri in cresta e poi scendiamo per la virgola, nella parte alta tratti buoni si alternano a meno buoni, ma da ¾ la discesa è scandalosamente BELLA, per essere il 1 maggio.Tutto questo è stato fatto grazie alla salita la sera del sabato alle 19.30 dalla valle santa allo Zilioli, neve discontinua ma ottima; nella valle di Pilato ancora buon innevamento.Se non arriva una ventata fresca ahi ahi ahi siamo al dessert.
In totale 1500 metri in salita e 1621 in discesa. |
| Note | grazie a Sandro per la navetta e l'ottimo piatto di pasta. splendido com,e sempre. |
| Inserita da: | stefano |
|