Uscita Scialpinismo: M. Macellaro
| Data | 06-04-2004 | |
| Nome itinerario | M. Macellaro |
| Gruppo montuoso | Majella |
| Regione | Abruzzo |
| Quota di partenza | 1249 |
| Quota di arrivo | 2446 |
| Dislivello | 1200 |
| Località di partenza | Fonte di Nunzio, strada SS487- Campo di Giove |
| Esposizione in salita | ovest |
| Esposizione in discesa | ovest |
| Attrezzatura | normale |
| Tipo di neve | TRASFORMATA |
| Pericolo di valanghe | DEBOLE (1) |
| Difficoltà | BS |
| Giudizio | Stupenda |
| Commento | degna conclusione della vacanza in Appennino, all'insegna del firn più ...sfrenato, la valutazione BS è relativa agli ultimi 100-150mt del canale che conduce all'altopiano di Femmina Morta |
| Note | |
| Inserita da: | Ermanno |
|