Uscita Scialpinismo: Monte Cevedale (Zufall)
| Data | 11-02-2006 | 


|
| Nome itinerario | Monte Cevedale (Zufall) |
| Gruppo montuoso | Cevedale |
| Regione | Trentino A. Adige |
| Quota di partenza | 1980 |
| Quota di arrivo | 3757 |
| Dislivello | 1777 |
| Località di partenza | diga sotto malga mare |
| Esposizione in salita | sud sud-est |
| Esposizione in discesa | idem |
| Attrezzatura | corda,picca,ramponi |
| Tipo di neve | VENTATA |
| Pericolo di valanghe | MARCATO (3) |
| Difficoltà | BSA |
| Giudizio | Consigliabile |
| Commento | La giornata è stupenda, cielo blu senza una nuvola. Lasciamo la macchina alla diga(- 12 °C alle 9) e riusciamo a mettere subito le pelli, ma fino al primo salto lungo il sentiero nel bosco ci sono tratti senza neve e se uno ci tiene agli sci e alle pelli??Siamo in tre ma accompagnati da camosci e scoiattoli, la salita al Cevedale ora si vede bene ed è triste, poca ma poca neve, le condizioni sono siuper ma per cascate. L?itinerario è evidente risalendo la morena, ma pur con poca neve le attenzioni sono massime, la neve presente è molto ventata e in alcuni punti facciamo considerazioni e saliamo con molta attenzione. Pur essendo una sud l?aria frizza parecchio, ma è giusto così siamo a metà febbraio. Il trio diventa una coppia e una volta imbragati, saliamo e girato lo spallone, lasciamo gli sci e saliamo gli ultimi 80 metri con i ramponi. In cima al monte Cevedale (Zufall)
- 22°C e vento da nord, panorama stupendo a 720°. FA VO LO SO. Il traverso per arrivare al Cevedale con gli sci è pericoloso neve ventata. Giulia ci aspetta e scendiamo in fretta, fare attenzione non tutti i buchi sono chiusi, ne vediamo un paio. Discesa a tratti bella su neve durissima e in altri bruttissima lavorata dal vento, in basso crostosa. Arriviamo alla macchina e sono ancora -12°C. Vai con il tango.
|
| Note | Grado 3 localizzato, in generale 2. Per il panorama meriterebbe di più, ma la neve stronca un pò. |
| Inserita da: | stefano |
|