Uscita Scialpinismo: Monte Cimone
| Data | 18-12-2005 | |
| Nome itinerario | Monte Cimone |
| Gruppo montuoso | Appennino Settentrionale |
| Regione | Emilia-romagna |
| Quota di partenza | 1350 |
| Quota di arrivo | 2165 |
| Dislivello | 830 |
| Località di partenza | Doccia di Fiumalbo |
| Esposizione in salita | SudOvest |
| Esposizione in discesa | SudOvest |
| Attrezzatura | normale scialpinistica |
| Tipo di neve | VENTATA |
| Pericolo di valanghe | MARCATO (3) |
| Difficoltà | BS |
| Giudizio | Consigliabile |
| Commento | 20 cm di neve farinosa sopra a 20/30 cm di fondo molto duro. Si notavano molti lastroni soprattutto nel fosso poggiono.
Nel complesso bellissima sciata. Solo in altro attenzione alla poca neve lasciata dal vento che potrebbe coprire sassi affioranti. |
| Note | |
| Inserita da: | Pedro |
|