Uscita Scialpinismo: Monte Vettore
| Data | 21-12-2008 | 

|
| Nome itinerario | Monte Vettore |
| Gruppo montuoso | Sibillini |
| Regione | Marche |
| Quota di partenza | 1400 |
| Quota di arrivo | 2457 |
| Dislivello | 1057 |
| Località di partenza | valle santa |
| Esposizione in salita | sud-ovest |
| Esposizione in discesa | |
| Attrezzatura | normale da scialpinismo |
| Tipo di neve | PESANTE |
| Pericolo di valanghe | MODERATO (2) |
| Difficoltà | MS |
| Giudizio | Buona |
| Commento | Prima volta al Vettore e Prima volta per la valle Santa, direi salita veramente comoda, un sole che spaccava le pietre e alla fine una scamorza con tartufo spalatata. Grande Federica che è arrivata su con un filo di gas. |
| Note | |
| Inserita da: | l'indisciplinato |
|