Uscita Scialpinismo: Rotella
| Data | 28-01-2006 | 


|
| Nome itinerario | Rotella |
| Gruppo montuoso | majella |
| Regione | Abruzzo |
| Quota di partenza | 986 |
| Quota di arrivo | 2120 |
| Dislivello | 1100 |
| Località di partenza | Rocca Pia |
| Esposizione in salita | Nord |
| Esposizione in discesa | Nord |
| Attrezzatura | normale |
| Tipo di neve | POLVEROSA |
| Pericolo di valanghe | MARCATO (3) |
| Difficoltà | BS |
| Giudizio | Stupenda |
| Commento | E? venerdì ed è serata di derby CALDO in romagna. La fausta mi chiama dopo diverse defezioni, mi propone il Rotella, siamo nel profondo sud; l?indigeno gli ha confermato ancora gelate notturne. Sono titubante, ma rimanere senza neve per un week mi dispiacerebbe quindi gli propongo partenza 5.15 e due telefonate per confermare gli altri compagni. Uno desiste e và al derby, con gli altri ci vedremo al casello l?indomani. Si parte, pilota automatico ?quasi? e con buon?andatura passiamo marche e arriviamo in abruzzo, raccogliendo adepti lungo la costa, ma facciamo la mezza cappella di non fermarci a fare colazione, perché arrivati a Rocca Pia alle 8.35 l?unico bar è ancora chiuso. Ci vestiamo e arriva il ragazzo del bar con una crostata in mano (ecco perché è solo mezza la cappella). Alle 9.30 partiamo iniziamo con neve bagnata in compenso la visibilità è buona con il sole coperto dalla montagna.Ben presto ringrazio Tansella per averci suggerito questa meta, la neve aumenta e da bagnata assume sempre più le sembianze di powder e in alcuni tratti raggiunge la scala di polvere superiore (come per i vini). La salita è veloce e l?itinerario è semplice, con solo un paio di punti ?caldi? per gli accumuli di neve. Arriviamo un po? sgranati e ci fermiamo all?anticima del Rotella. Discesa molto bella e tratti stupenda attenzione alla comba dove è evidente una frattura su un lastrone di neve ventata. Si arriva sci ai piedi sulla strada, pranzo e bevuta in paese dopo una scorpacciata di pane di patate al forno della Fausta e del Principe. |
| Note | Ho messo Bs solo per la valutazione attenta in un paio di punti, ma si può considerare MS.
Pericolo valanghe in realtà è da moderato a marcato.ATTENZIONE temperature in netto rialzo. |
| Inserita da: | stefano |
|